- 73, Bd d'Anfa et Rue Clos de Provence. Casablanca.
- 08 08 63 15 01
- Contact@saveurdelannee.ma
This financial statement is similar to the balance sheet issued by a company. The balance sheet reports the assets, liabilities, and owner’s (stockholders’) equity statement of stockholders equity at a specific point in

| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
73, Bd d’Anfa et Rue Clos de Provence. Casablanca
08 08 63 15 01